1992
HW100 - 45000
UAW55 - 105000
RRW100 - 175000
PKRR - 7500
Модель ЦЕНА, DM Разгон, 0-100 км/ч Скорость, км/ч, Т. БАК Расход, л/100 км Топливо Тип кузовА К. дверей К. мест КомпоновкА Цилиндры Объем С.А. Мощность, кВт

Argentinien

Fiat (Argentinien)

Fiat Duna S 19280 13,3 165 55 6,8 S L 4 4 F 4RQ 1372 57
Fiat Duna SC 22495 13,5 165 55 6,8 S L 4 4 F 4RQ 1372 57
Fiat Duna SCV 24793 12,4 173 55 6,9 S L 4 4 F 4RQ 1581 64
Fiat Duna SD 20635 22,3 130 55 6,3 D L 4 4 F 4RQ 1301 36
Fiat Regatta 2000 31637 11,3 185 55 7,6 S L 4 4 F 4RQ 1995 81
Fiat Regatta S 23413 12,4 168 55 6,5 S L 4 4 F 4RQ 1581 64
Fiat Regatta SC 26401 12,4 168 55 6,5 S L 4 4 F 4RQ 1581 64
Fiat Spazio T 13423 16,6 140 42 8,0 N KL 3 4 F 4RQ 1372 46
Fiat Spazio TR 15344 16,6 140 42 8,0 N KL 3 4 F 4RQ 1372 46
Fiat Spazio TRD 17179 22,6 130 42 5,9 D KL 3 4 F 4RQ 1301 36
Fiat Uno S 11,6 167 55 6,5 S KL 3 4 F 4RQ 1372 57
Fiat Uno SCV 23507 10,8 175 55 6,9 S KL 3 4 F 4RQ 1581 64
Fiat Uno SCV 24050 10,8 175 55 6,9 S KL 3 4 F 4RQ 1581 64

Ford (Argentinien)

Falcon GL 155 61 D L 4 5 K 4R 2393 52
Falcon GL (...Ghia) 170 61 12,0 N L 4 5 K 6R 3080 78
Falcon Rural (...GL) 160 68 S K 5 5 K 6R 2301 66

Peugeot (Argentinien)

Peugeot 405 SR 10,2 190 70 7,6 S L 4 4 F 4RQ 1905 81
Peugeot 504 SR 23270 13,4 160 60 8,4 S L 4 4 K 4R 1971 74
Peugeot 504 SRD 28073 22,0 145 60 6,9 D L 4 4 K 4R 2304 52
Peugeot 504 SRX 30788 13,6 170 60 8,7 S L 4 4 K 4R 1971 79
Peugeot 505 GT 47034 14,4 168 57 8,6 S K 5 6 K 4R 1971 79
Peugeot 505 SR 42827 12,2 175 60 7,5 S L 4 4 K 4R 1971 79
Peugeot 505 SRD 36800 18,0 152 60 6,9 D L 4 4 K 4R 2498 56
Peugeot 505 SRDT 52430 13,5 170 60 8,6 D L 4 4 K 4R 2498 70
Peugeot 505 SRi 46624 10,2 190 60 7,5 S L 4 4 K 4R 2165 96

Renault (Argentinien)

Fuego GTA 200 57 S C 2 4 F 4RQ 2165 86
R 9 GTL 142 47 S L 4 5 F 4RQ 1397 43
R 9 TS 156 47 S L 4 5 F 4RQ 1397 52
R 9 TXE 161 47 S L 4 5 F 4RQ 1565 55
R 11 GTL 146 47 S L 4 5 F 4RQ 1397 43
R 11 TS 160 47 S L 4 5 F 4RQ 1397 52
R 11 TXE 162 47 S L 4 5 F 4RQ 1565 55
R 11 Turbo 178 47 S L 4 5 F 4RQ 1397 70
R 12 L 140 45 S L 4 5 F 4RQ 1397 47
R 12 TL (...Break) 140 45 S L,KL 4,5 5 F 4RQ 1397 57
R 18 GTD 149 53 D L 4 5 F 4RQ 2068 47
R 18 GTS (...Break) 163 53 S L,KL 4,5 5 F 4RQ 1565 59
R 18 GTX (R 18 TXE) (...Break) 172 53 S L,KL 4,5 5 F 4RQ 1995 76
R 18 LS 163 53 S L 4 5 F 4RQ 1565 59

Volkswagen (Argentinien)

1500 145 45 N L 4 5 K 4R 1498 45
Carat GS 180 75 S L 4 5 F 4R 1781 71
Gacel 1,8 10,3 172 55 S L 4 5 F 4R 1781 71
Gacel GL (Gacel GS) 55 N L 4 5 F 4R 1596 56

Australien

Ford (Australien)

Capri Turbo 26900 8,9 200 42 8,8 N CA 2 2 F 4R 1597 100
Capri XR2 23900 12,4 182 42 6,2 N CA 2 2 F 4R 1597 77
Corsair Liftback Ghia 23717 10,6 187 60 8,3 N KC 4,5 5 F 4R 2389 96
Corsair Liftback GL 17245 12,5 170 60 7,8 N KC 4,5 5 F 4R 1974 83
Corsair Sedan Ghia 22567 10,6 187 60 8,3 N L 4 5 F 4R 2389 96
Corsair Sedan GL 16094 12,5 170 60 7,8 N L 4 5 F 4R 1974 83
Fairlane (...Ghia) 39011 10,0 210 68 10,5 N L 4 5 K 6R 3984 148
Fairlane Ghia V8 (...LTD) V8 43432 8,1 218 68 11,8 N L 4 5 K V8 4942 165
Fairmont Ghia V8 Wagon 43687 9,5 216 72 11,8 N K 4,5 5 K V8 4942 165
Fairmont Ghia Wagon 41167 9,9 207 72 10,5 N K 4,5 5 K 6R 3984 148
Fairmont Sedan (...Ghia) 31447 10,0 210 68 10,3 N L 4 5 K 6R 3984 148
Fairmont V8 Sedan (...Ghia) 33967 7,8 220 68 11,8 N L 4 5 K V8 4942 165
Fairmont V8 Wagon 36233 9,9 218 72 11,8 N K 4,5 5 K V8 4942 165
Fairmont Wagon 33713 11,5 208 72 10,5 N K 4,5 5 K 6R 3984 148
Falcon S Sedan 27694 9,3 210 68 9,8 N L 4 5 K 6R 3984 148
Falcon S Wagon 29205 9,6 207 72 10,3 N K 4,5 5 K 6R 3984 148
Falcon S XR8 31478 8,1 216 68 11,8 N L 4 5 K V8 4942 165
Falcon Sedan GLi 23779 9,8 194 68 9,8 N L 4 5 K 6R 3984 148
Falcon Sedan GLi V8 26958 7,8 220 68 11,8 N L 4 5 K V8 4942 165
Falcon Wagon GLi 25360 10,2 190 72 10,2 N K 4,5 5 K 6R 3984 148
Falcon Wagon GLi V8 28539 7,8 218 72 12,2 N K 4,5 5 K V8 4942 165
Laser 4WD Turbo 27956 8,4 205 60 9,1 N KC 2,3 5 A 4R 1840 117
Laser Hatch S (...Ghia) 20210 10,9 184 55 7,4 N KC 4,5 5 F 4R 1840 76
Laser Hatch XL (...GL) 16940 12,5 180 55 7,4 N KC 4,5 5 F 4R 1598 64
Laser Sedan Ghia 21895 10,9 184 55 7,3 N L 4 5 F 4R 1840 76
Laser Sedan GL 17620 12,5 180 55 7,3 N L 4 5 F 4R 1598 64
Laser TX3 23491 9,7 190 55 7,9 N KC 2,3 5 F 4R 1840 92
Laser Wagon GL 18830 14,5 165 45 7,0 N K 4,5 5 F 4R 1598 53

Holden (GM) (Australien)

Apollo SL Sedan (Apollo SLX Sedan . Apollo SLE Sedan . Apollo GS Sedan) 19146 13,2 183 60 12,2 N L 4 5 F 4R 1998 88
Apollo SL Wagon (Apollo SLX Wagon . Apollo GS Wagon) 20465 13,9 181 60 12,3 N K 4 5 F 4R 1998 88
Calais V6 37170 9,2 212 63 9,5 N L 4 5 K V6 3791 127
Calais V8 38919 8,2 214 80 13,0 N L 4 5 K V8 4987 165
Calais V8 HSV 7,6 230 80 13,0 N L 4 5 K V8 4987 180
Caprice V8 HSV 7,6 230 80 13,0 N L 4 5 K V8 4987 180
Caprice V8 (Caprice Statesman V8) 59390 8,7 225 80 13,0 N L 4 5 K V8 4987 165
Commodore Executive (Commodore S . Commodore Berlina) 25006 10,2 208 68 9,5 N L 4 5 K V6 3791 127
Commodore Executive (Commodore S . Commodore Berlina) 23535 9,2 212 63 9,5 N L 4 5 K V6 3791 127
Commodore SS Sedan 33092 8,1 215 80 11,8 N L 4 5 K V8 4987 165
HSV Club Sport (HSV Senator) 38950 8,2 230 80 12,9 N L 4 5 K V8 4987 180
HSV Senator 5000i (Statesman 5000i) 58450 7,8 237 80 13,3 N L 4 5 K V8 4987 200
Nova SL Auto 17350 14,8 162 50 7,7 N L 4 5 F 4R 1587 67
Nova SL Hatch 15318 14,0 170 50 7,0 N L 4 5 F 4R 1397 60
Nova SLX Hatch (...GS Hatch) 17850 12,3 183 50 7,1 N L 4 5 F 4R 1397 60
Nova SLX (...SLE Sedan) 18208 12,3 183 50 7,1 N L 4 5 F 4R 1587 76

Mitsubishi (Australien)

Magna Executive Sedan (SE . Elite) 21475 11,6 188 64 12,5 N L 4 5 F 4R 2555 98
Magna GLX Sedan 20400 13,6 180 64 12,9 N KL 4,5 5 F 4R 2555 85
Magna Wagon Exec (Magna Wagon GLX) 23148 12,0 185 71 12,5 N K 4,5 5 F 4R 2555 98
Magna Wagon SE 27256 12,0 185 71 12,5 N K 4,5 5 F 4R 2555 85
Verada V6Xi Sedan (Verada V6Ei Sedan) 39039 10,7 190 64 12,7 N L 4 5 F V6 2972 120
Verada Wagon V6Ei 32011 11,2 190 71 12,7 N K 4,5 5 F V6 2972 120

Nissan (Australien)

Pintara Sedan GLi (...Exec) 18652 12,5 168 60 11,4 N L 4 5 F 4R 1974 83
Pintara Sedan T (...Ti / ...TRX) 21127 9,5 180 60 12,5 N L 4 5 F 4R 1974 83
Pintara Superhatch GLi (...Exec) 19136 12,5 168 60 10,0 N K 4,5 5 F 4R 1974 83
Pintara Superhatch T (...Ti) 21610 10,4 184 60 10,3 N K 4,5 5 F 4R 2389 96
Pulsar Hatch GLi (...Q) 16876 10,5 6,5 N KC 4,5 5 F 4R 1596 81
Pulsar Hatch Q (...Ti) SSS 20210 9,2 182 50 7,6 N KC 4,5 5 F 4R 1998 105
Pulsar Sedan GLi 16969 10,5 170 50 6,5 N L 4 5 F 4R 1596 81
Pulsar Sedan Ti 22591 9,2 182 50 7,6 N L 4 5 F 4R 1998 105

Toyota (Australien)

Camry Sedan SE (...CSi / ...Exec / ...Ultima) 19600 13,0 182 60 10,2 N L 4 5 F 4R 1998 88
Camry Wagon SE (...CSi / ...CSX / ...Exec) 19614 12,4 182 60 10,4 N K 4,5 5 F 4R 1998 88
Corolla Hatch CSi 17850 12,3 183 50 8,6 N KC 4,5 5 F 4R 1587 76
Corolla Hatch GTi 20479 9,8 188 50 8,9 N KC 4,5 5 F 4R 1587 100
Corolla Hatch SE 15318 14,5 158 50 8,4 N KC 4,5 5 F 4R 1397 60
Corolla Hatch SE 16507 12,8 170 50 8,6 N KC 4,5 5 F 4R 1397 60
Corolla Seca CSi (...Ultima) 18933 12,3 183 50 8,6 N KC 4,5 5 F 4R 1587 76
Corolla Seca SX 24393 9,8 188 50 9,0 N KC 4,5 5 F 4R 1587 100
Corolla Sedan CSi 18208 12,3 183 50 8,6 N L 4 5 F 4R 1587 76
Corolla Sedan SE 16700 12,8 170 50 8,6 N L 4 5 F 4R 1587 67
Corolla Sedan Ultima 22199 12,3 183 50 8,6 N L 4 5 F 4R 1587 76
Lexcen Sedan 3,8 CSi (...VXi / ...Newport) 24173 10,2 204 63 10,0 N L 4 5 K V6 3791 127
Lexcen Wagon 3,8 CSi (...VXi) 25703 11,2 202 68 10,7 N K 4,5 5 K V6 3791 127

Volkswagen (Australien)

Carat CD 75 S L 4 5 F 4R 1984 73

Brasilien

Fiat (Brasilien)

Elba S (...CSL) 12,3 165 50 N K 2,4 5 F 4RQ 1581 62
Fiorino 1,3 18,2 130 50 N K 3 5 F 4RQ 1297 43
Fiorino 1,5 17,2 140 50 N K 3 5 F 4RQ 1497 52
Premio CS (...SL / ...CSL) 12,0 165 50 N L 2,4 5 F 4RQ 1581 62
Premio S 16,3 150 50 N L 2 5 F 4RQ 1297 43

Ford (Brasilien)

Verona GLX 10,3 177 64 8,9 A L 2 5 F 4RQ 1781 73
Verona GLX 11,6 171 64 11,1 N L 2 5 F 4RQ 1781 73
Verona LX 13,0 160 64 6,9 A L 2 5 F 4RQ 1555 57
Verona LX 13,4 159 64 9,4 N L 2 5 F 4RQ 1555 57

General Motors (Brasilien)

Chevette DL 155 55 6,6 N L 2 5 K 4R 1599
Comodore / Comodore Caravan 149 82 N K,L 3,4 5,6 K 4R 2500 65
Comodore / Diplomata Caravan 170 82 N K,L 3,4 5,6 K 4R 2500 65
Ipanema SL (...E) 11,9 174 50 N K 5 5 F 4RQ 1796 70
Kadett GS 10,2 182 47 N KL 3 5 F 4RQ 1998 73
Kadett SL 11,9 174 47 N KL 3 5 F 4RQ 1796 70
Monza SL (...SLE) 12,6 165 57 N L 2,4 5 F 4RQ 1796 70
Monza SL (...SLE) 14,5 160 57 N L 2,4 5 F 4RQ 1796 70
Opala SL 149 82 N L 4 5 K 6R 2471 65

Volkswagen (Brasilien)

Apollo GL (...GLS) 10,5 176 64 8,3 A L 2 5 F 4RQ 1781 67
Apollo GL (...GLS) 11,5 169 64 10,3 N L 2 5 F 4RQ 1781 73
Gol CL (...GL) 10,3 170 55 8,9 A KL 3 5 F 4RQ 1781 70
Gol CL (...GL) 10,9 166 47 11,7 N KL 3 5 F 4RQ 1781 70
Gol CL (...GL) 12,8 155 55 9,6 A KL 3 5 F 4RQ 1781 70
Gol CL (...GL) 12,9 154 47 12,5 N KL 3 5 F 4RQ 1781 73
Gol GTi 8,8 185 47 12,6 N KL 3 5 F 4RQ 1984 88
Gol GTS 10,4 173 55 8,4 A KL 3 5 F 4RQ 1781 77
Gol GTS 11,2 167 47 10,6 N KL 3 5 F 4RQ 1781 77
Parati CL 13,1 154 55 9,4 A KL 3 5 F 4R 1555 56
Parati CL 13,4 153 47 12,3 N KL 3 5 F 4R 1555 56
Parati CL (...GL) 11,2 165 47 11,5 N KL 3 5 F 4R 1781 70
Parati GL (...GL) 10,4 169 55 8,6 A KL 3 5 F 4R 1781 73
Quantum CL 11,8 175 72 11,3 N K 5 5 F 4R 1781 73
Quantum GL (...GLS) 10,6 185 72 A K 5 5 F 4R 1984 87
Quantum GL (...GLS) 11,2 181 72 N K 5 5 F 4R 1984 87
Santana CL 11,1 177 72 8,7 A L 2,4 5 F 4R 1781 73
Santana CL 12,1 172 72 8,5 A L 2,4 5 F 4R 1781 73
Santana GL (...GLS) 10,0 187 72 11,3 N L 2,4 5 F 4R 1984 79
Santana GL (...GLS) 10,7 183 72 10,7 N L 2,4 5 F 4R 1984 79
Santana GLS 10,3 187 72 11,1 N L 2,4 5 F 4R 1984 88
Voyage CL (...GL) 10,5 169 55 8,9 A L 2,4 5 F 4RQ 1781 73
Voyage CL (...GL) 11,3 164 47 11,9 N L 2,4 5 F 4RQ 1781 73
Voyage CL (...GL) 12,8 154 55 9,6 A L 2,4 5 F 4RQ 1781 73
Voyage CL (...GL) 13,2 153 47 12,5 N L 2,4 5 F 4RQ 1781 73
Voyage GL 10,4 171 55 8,4 A L 4 4 F 4R 1781 77
Voyage GL 11,4 165 47 10,6 N L 4 4 F 4R 1781 77

Volkswagen

"Фольксваген ду Бразил" - дочерняя компания немецкого концерна - ведет свою деятельность с 1953 года. На сегодняшний день она остается крупнейшим в стране изготовителем легковых и грузовых автомобилей, микроавтобусов, бензиновых и дизельных двигателей, силовых агрегатов, работающих на спирте (Бразилия - единственная страна в мире, узаконившая этот вид топлива), комплектующих узлов. "Фольксвагену ду Бразил" принадлежат три сборочных завода, расположенных в городах Сан-Бернарду-ду-Кампу, Сан-Паулу и Таубате. На них трудятся более 50 тыс. человек. Продукция компании поступает не только на внутренний рынок, но и экспортируется в 45 стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Азии. Наибольшая доля в производстве легковых машин все еще принадлежит популярному семейству "БИкс". Оно состоит из компактных моделей "Гол", "Вояж", "Комби-Парати", а также двухместного пикапа "Савейро" грузоподъемностью 870 кг. Базовый "Гол" выпускается с двумя вариантами 4-цилиндровых двигателей рабочим объемом 1,6 и 1,8 л. В зависимости от вида топлива (бензин или этиловый спирт) силовые агрегаты имеют мощность 56-73 кВт. Большой популярностью пользуется модель "Гол-ГТИ" с 2-литровым мотором мощностью 84 кВт, а также двухместный автомобиль без задних боковых стекол и объемным грузовым отсеком "Гол-Фураго". Середину модельного ряда бразильского "Фольксвагена" занимает новейшая "Сантана" со скругленными формами кузова, 4-цилиндровым 2-литровым бензиновым двигателем с системой впрыска топлива, развивающим мощность 87 кВт. Два года назад на бразильском рынке закрепилась модель "Аполло" - модификация "Форда-Орион". Она разработана предприятием "Аутолатина", куда входят "Фольксваген", "Форд" и ряд других небольших фирм. Хотя "Фольксваген" удовлетворяет большую часть своих потребностей в комплектующих за счет местных смежников, двигатель (рабочий объем 1,8 л, мощность 67 кВт) и пятиступенчатая механическая коробка передач для этой модели поставляются из немецкого Вольфсбурга. По желанию покупателей на "Аполло" устанавливается силовой агрегат, приспособленный для работы на этиловом спирте.

China

Beijing (China)

Beijing 212 L 120 85 10,0 D CA 2,4 5,8 A 4R 2068 65
Beijing 2020 N 100 85 13,0 N CA 4 5 A 4R 2445 52
Cherokee 2021 76 9,0 N K 4 5 A 4R 2466 76

FAW (China)

Audi 100 176 80 6,0 N L 4 5 F 4R 1781 66

Guangzhou (GPAC) (China)

505 SX (...Familiale) 14,4 167 70 8,2 N L,K 4 5 K 4R 1971 74

Shanghai (China)

Shanghai SH 7221 130 64 12,0 N L 4 5 K 6R 2232 66
Shanghai SH 7231 135 64 11,0 N L 4 5 K 6R 2345 74
Shanghai VW Santana 170 60 6,3 N L,KL 4,5 5 F 4R 1781 66

Xiali (China)

Xiali TJ7100 146 37 4,5 N KL 4 5 F 3RQ 993 38

Xiali

Несмотря на то, что выпуск автомобилей в Китайской Народной Республике с каждым годом неуклонно растет, их по-прежнему катастрофически не хватает. Особенно небольших развозных грузовых машин. Предприятие "Тяньцзин" пытается смягчить положение, собирая автомобили особо малой грузоподъемности и микроавтобусы "Цзали" по лицензии японской фирмы "Сузуки". Все основные узлы и агрегаты машин импортируются. Дополнительно производятся легковые модели "ТиДжей-7100" (она же "Дайхатсу-Шарада") и "Сузуки-Альто".

Deutschland

Abt

Среди поклонников легковых автомобилей "Ауди" и "Фольксваген" есть любители спортивного стиля. Для них фирма "Абт" устанавливает на серийные машины этих марок более широкие крылья, спойлеры, рулевое управление типа "Моторспорт", модернизированные двигатель и ходовую часть. По заказу производится внутренняя отделка салона. Последними моделями, дополнившими фирменный список спортивных модификаций, стали "Ауди Кабриолет" с мотором мощностью 118 кВт (он на 20 кВт превышает мощность базового двигателя) и "Ауди 80" с форсированным силовым агрегатом мощностью 221 кВт, низкой посадкой (дорожный просвет уменьшен на 25 мм), шинами размером 235/45 R 17.

AHK Bugatti (Deutschland)

AHK Bugatti 15,0 125 42 11,0 N CA 2 H 4B 1584 37

Alpina (Deutschland)

B3 2,7 Cabrio 87500 7,5 224 62 10,0 SF CA 2 4 K 6R 2693 150
B6 2,8 91500 6,3 251 65 9,4 SF L 4 5 K 6R 2752 176
B6 2,8 Coupe 94500 6,3 251 65 SF
B10 3,5 103000 7,4 252 80 11,4 SF L 4 5 K 6R 3430 187
B10 Bi-Turbo 160000 5,6 291 110 SF
B12 5,0 185000 6,9 275 102 13,0 SF L 4 5 K V12 4988 257
B12 5,0 Coupe 216000 6,8 281 90 12,9 SF C 2 4 K V12 5646 306
B12 5,0 Coupe 266000 5,8 300 90 13,4 SF C 2 4 K V12 5646 306

Alpina

Завод "Буркланд Бовензинген" на протяжении нескольких десятилетий является партнером фирмы БМВ. Плод их сотрудничества - спортивные легковые автомобили марки "Альпина", созданные на базе серийных моделей баварского производителя. В нынешнем году появилась очередная новинка - "Альпина Б12 5,7 Купе", прототип модели БМВ-815и, имеющая и без дополнительных кузовных доработок яркую спортивную внешность. На "Б12" установлены 12-цилиндровый V-образный двигатель мощностью 306 кВт (он позволяет автомобилю полной массой 1790 кг развивать скорость с места до 100 км/ч за 5,8 с), шестиступенчатая механическая коробка передач с механизмом принудительного переключения.

AME (Deutschland)

AME Evolution 4,2 123000 9,5 202 50 15,0 SF RO 2 2 K 6R 4235 124

АМЕ

В 60-годы английская фирма "Ягуар" выпускала популярную модель "Тип Е серии 1". Много времени утекло с тех пор, как прекратилось ее производство, однако память о "серии 1" жива у автомобилистов и поныне. Этим воспользовались сначала британская компания "Челенджер", купившая несколько лет назад права на производство автомобиля, а теперь и сотрудничающая с ней АМЕ, которая привела "Тип Е" в соответствие с немецкими нормами эксплуатации легковых моделей с открытым верхом. Кузов машины, названной "АМЕ Еволютион 4,2", - точная копия оригинала, а б-цилиндровый двигатель мощностью 124 кВт - модернизация современного силового агрегата от "Ягуара ИксДжей б".

Amphi Ranger

"По воде, как по суше", - так без тени лукавства могут заявить о возможностях "Амфи Рэйнджера 2800 СР" его владельцы. Эта машина многоцелевого назначения - детище фирмы РМА - способна развивать наибольшую скорость 145 км/ч на дороге с твердым покрытием и 15 км/ч на водной глади. РМА единственная в Европе, кто серийно изготавливает автомобили-амфибии для гражданского населения. "Амфи Рэйнджер" имеет б-цилиндровый двигатель "Форд" рабочим объемом 2,9 л мощностью 107 кВт, привод на все колеса с отключаемым по необходимости передним мостом, два гребных винта, убирающихся с помощью гидравлики в нишу кузова.

Audi (Deutschland)

100 39900 12,6 182 80 8,3 N L 4 5 F 4R 1984 74
100 2,0 E 41800 11,0 191 80 8,5 SF L 4 5 F 4R 1984 85
100 2,3 E 46400 10,2 202 80 9,5 SF L 4 5 F 5R 2309 98
100 2,4 D 41450 16,8 167 80 7,6 D L 4 5 F 5R 2370 60
100 2,5 TDI 47600 11,1 195 80 6,3 D L 4 5 F 5R 2460 85
100 2,6 E 47700 9,5 210 80 9,4 SF L 4 5 F V6 2598 110
100 2,8 E 55700 8,0 218 80 9,4 SF L 4 5 F V6 2771 128
100 Avant 43930 13,1 175 80 8,5 N KL 5 5 F 4R 1984 74
100 Avant 2,0 E 45830 11,5 184 80 8,9 SF KL 5 5 F 4R 1984 85
100 Avant 2,3 E 50430 10,5 194 80 9,9 SF KL 5 5 F 4R 2309 98
100 Avant 2,4 D 45480 17,5 160 80 7,6 D KL 5 5 F 5R 2370 60
100 Avant 2,5 TDI 51630 11,6 188 80 6,5 D KL 5 5 F 5R 2460 85
100 Avant 2,6 E 51730 9,8 203 80 9,6 SF KL 5 5 F V6 2598 110
100 Avant 2,8 E 59730 8,3 212 80 9,6 SF KL 5 5 F V6 2771 128
100 Avant quattro 2,3 E 56030 10,7 194 80 10,3 SF KL 5 5 A 5R 2309 98
100 Avant quattro 2,6 E 57330 10,0 203 80 10,7 SF KL 5 5 A V6 2598 110
100 Avant quattro 2,8 E 65330 8,3 212 80 10,8 SF KL 5 5 A V6 2771 128
100 Avant S4 80730 7,1 235 80 10,9 SF KL 5 5 A 5R 2226 169
100 quattro 2,3 E 52000 10,4 202 80 9,9 SF L 4 5 A 5R 2309 98
100 quattro 2,6 E 53300 9,7 210 80 10,4 SF L 4 5 A V6 2598 110
100 quattro 2,8 E 61300 8,0 218 80 10,5 SF L 4 5 A V6 2771 128
100 S4 76700 6,8 244 80 10,7 SF L 4 5 A 5R 2226 169
80 32600 13,6 177 66 8,1 N L 4 5 F 4R 1984 66
80 1,9 TD 33900 17,5 162 66 6,2 D L 4 5 F 5R 1896 55
80 1,9 TDI 36850 14,1 174 66 5,0 D L 4 5 F 5R 1896 66
80 2.0 E 35300 11,8 190 66 SF
80 2,3 E 39600 11,2 200 66 8,9 SF L 4 5 F 5R 2309 98
80 2,6 E 43600 9,3 212 66 9,2 SF L 4 5 F V6 2598 110
80 2,8 E 49400 9,2 220 66 9,2 SF L 4 5 F V6 2771 128
80 Avant 36100 14,1 172 66 8,1 N KL 5 5 F 4R 1984 66
80 Avant 2,0 E 38800 12,2 186 66 8,5 SF KL 5 5 F 4R 1984 85
80 Avant 2,3 E 43100 10,1 195 66 9,0 SF KL 5 5 F 4R 2309 98
80 Avant 2,6 E 47100 9,5 207 66 9,4 SF KL 5 5 F V6 2598 110
80 Avant TDI 40350 14,6 170 66 5,4 D KL 5 5 F 4R 1896 66
80 Avant quattro 2,3 E 49850 10,2 195 64 9,8 SF KL 5 5 A V6 2309 98
80 Avant quattro 2,6 E 52050 9,7 205 64 10,5 SF KL 5 5 A V6 2598 110
80 quattro 2,0 E 42050 11,9 190 64 8,8 SF L 4 5 A 4R 1984 85
80 quattro 2,3 E 46350 9,9 200 64 9,5 SF L 4 5 A 5R 2309 98
80 quattro 2,6 E 48550 9,5 210 66 9,3 SF L 4 5 A V6 2598 110
80 quattro 2,8 E 54350 8,0 220 64 10,4 SF L 4 5 A V6 2771 128
Cabriolet 55000 10,8 198 70 9,2 SF Ca 2 4 F 5R 2309 98
Coupe 41880 10,9 196 70 7,8 SF C 2 5 F 4R 1984 85
Coupe 2,3 E 47435 9,2 206 70 8,5 SF C 2 5 F 5R 2309 98
Coupe 2,6 E 51000 9,3 214 70 9,2 SF C 2 5 F V6 2598 110
Coupe 2,8 E 54670 8,0 222 70 9,2 SF C 2 5 F V6 2771 128
Coupe quattro 2,3 E 53915 9,2 206 70 9,4 SF C 2 5 A 5R 2309 98
Coupe quattro 2,6 E 56040 9,5 212 70 10,3 SF C 2 5 A V6 2598 110
Coupe quattro 2,8 E 59710 8,0 222 70 10,4 SF C 2 5 A V6 2771 128
Coupe S2 74550 6,1 248 70 10,4 SF C 2 5 A 5R 2226 162
V8 3.6 89900 7,9 244 80 12,2 SF L 4 5 A V8 3562 184
V8 4.2 99700 6,8 249 80 12,5 SF L 4 5 A V8 4172 206
V8 4,2 Lang 167500 7,0 249 80 12,5 SF L 4 4 A V8 4172 206

BMW (Deutschland)

316i 34900 13,1 191 65 8,4 N L 4 5 K 4R 1596 73
316i touring 34500 13,9 179 62 8,8 N KL 5 5 K 4R 1596 73
318i 39150 11,5 198 65 8,6 N L 4 5 K 4R 1796 83
318i Cabrio 48000 12,0 187 62 9,0 N Ca 2 4 K 4R 1796 83
318i touring 38950 11,7 188 62 8,9 N KL 5 5 K 4R 1796 83
318iS Coupe 44350 10,2 213 65 8,3 SF C 2 5 K 4R 1796 103
320i 44450 10,0 214 65 8,8 SF L 4 5 K 6R 1991 110
320i Cabrio 52650 11,5 195 62 10,4 N Ca 2 4 K 6R 95
320i Coupe 47850 10,2 214 65 8,8 SF C 2 5 K 6R 1991 110
324 td touring 48150 12,3 187 55 7,0 D KL 5 5 K 6R 2443 85
325 td 45050 12,0 198 65 7,0 D L 4 5 K 6R 2498 85
325i 53150 8,0 233 65 8,8 SF L 4 5 K 6R 2494 141
325i Cabrio 60050 8,7 216 62 9,9 N Ca 2 4 K 6R 2494 125
325i Coupe 54850 8,0 233 65 8,8 SF C 2 5 K 6R 2494 141
325i touring 53350 8,8 214 62 10,1 N KL 5 5 K 6R 2494 125
325iX touring 62550 9,7 208 62 10,8 N KL 5 5 A 6R 2494 125
520i 48650 10,6 211 80 8,9 SF L 4 5 K 6R 1991 110
520i touring 52550 11,3 205 80 9,2 N KL 5 5 K 6R 1991 110
525 tds 52250 11,0 207 80 7,2 D L 4 5 K 6R 2498 105
525 tds touring 56150 11,6 202 80 7,2 D KL 5 5 K 6R 2498 105
525i 57750 8,6 230 80 9,0 SF L 4 5 K 6R 2494 141
525i touring 62450 9,2 221 80 9,5 N KL 5 5 K 6R 2494 141
525iX 65750 9,5 220 80 9,6 SF L 4 5 A 6R 2494 141
525iX touring 70550 10,0 215 80 9,9 N KL 5 5 A 6R 2494 141
530i 69500 7,7 235 80 10,5 SF L 4 5 K V8 2997 160
